CUPS GENEL PROGRAM HEDEFLERİ
Çankaya Üniversitesi Hazırlık Okulunda, öğrencilerin
1. çeşitli ortamlarda akademik ve sosyal talebi karşılamalarını sağlayacak hem konuşma hem de yazmada etkili iletişim kurabilmeleri,
2. çeşitli yazılı ve dinleme metnine uygun bir şekilde cevap verebilmelerine yardımcı metinleri analiz etmeleri ve değerlendirmeleri,
3. konu ile ilgili bilgiye dayalı kritik ve rasyonel yargılarda bulunmaları
4. kendi öğrenmelerini yöneterek ve kendi performanslarını değerlendirerek özerk öğrenme stratejilerini kullanmaları,
5. gerekli dijital becerileri ve bilgi teknolojisi araçlarını kullanmaları,
6. bilgiyi edinmeleri ve oluşturmaları,
7. güncel bireysel, sosyal ve küresel konular ile ilgili farkındalık kazanmaları,
8. kültürel farklılık ve çeşitliliği anlamaları,
9. grup çalışmalarında etkili bir şekilde çalışabilmeleri
için gerekli dil, düşünme ve akademik beceriler ile donatılması amaçlanmaktadır.
Düzey Belirleme Sınavı içeriği için tıklayınız.
- İngilizce Yeterlik Sınavı İçeriği için tıklayınız.
- İngilizce Yeterlik Sınavı örneği için tıklayınız.
Eşdeğerlik
Öğretim dili İngilizce olan bölüm öğrencilerinin Modern Diller Birimi’nin açtığı zorunlu İngilizce derslerinden (ENG 121-122) muaf olmak için kullanılabilecek eşdeğerlik tablosu
CUPS Proficiency Exam (Yeterlik Sınavı) | TOEFL İBT (En yüksek not: 120) | PTE Academic (En yüksek not: 90) | FCE (En yüksek not: A/190) | CAE (En yüksek not: A/210) | CPE (En yüksek not: A/230) | ENG 121 Geçme Notu | ENG 122 Geçme Notu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91-100 | 95 ve üstü | 76 ve üstü | Grade A (180-190) | Grade B (191-200) | Grade C (200-210) | AA | AA |
86-90 | 91-95 | 73-75 | Grade B (179-180) | Grade C (186-190) | – | AA | BA |
80-85 | 86-90 | 70-72 | Grade B (176-178) | Grade C (180-185) | – | BA | – |
70-79 | 80-85 | 65-69 | Grade B (171-175) | – | – | BB | – |
Öğretim dili Türkçe olan bölüm öğrencilerinin Modern Diller Birimi’nin açtığı zorunlu İngilizce derslerinden (YBD 109/ENG109-110, YBD 209/ENG 209-210/ING 101,ING 102) muaf olmak için kullanılabilecek eşdeğerlik tablosu
Muafiyet Sınavı Notu | TOEFL İBT (En yüksek not: 120) | PTE Academic (En yüksek not: 90) | FCE (En yüksek not: A/190) | CAE (En yüksek not: A/210) | CPE (En yüksek not: A/230) | YBD 109 ENG 109-110 Geçme Notu | YBD 209 ENG 209-210 Geçme Notu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91-100 | 95 ve üstü | 76 ve üstü | Grade A (180-190) | Grade B (191-200) | Grade C (200-210) | Muafiyet Sınav Notu* (AA)** | Muafiyet Sınav Notu (AA) |
86-90 | 91-95 | 73-75 | Grade B (179-180) | Grade C (186-190) | – | Muafiyet Sınav Notu* (AA)** | Muafiyet Sınav Notu (BA) |
80-85 | 86-90 | 70-72 | Grade B (176-178) | Grade C (180-185) | – | Muafiyet Sınav Notu* (BA)** | Muafiyet Sınav Notu (BB) |
70-79 | 80-85 | 65-69 | Grade B (171-175) | – | – | Muafiyet Sınav Notu* (BB)** | – |
* Muafiyet Sınav notu Hukuk fakültesi ve AMYO öğrencileri için geçerlidir.
** Harf notları Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencileri için geçerlidir.