İTÜ PTE Sınavı
PTE Sınavları İle İlgili Açıklama
* Üniversite Senatosu’nun 27.07.2022 günlü ve 808 sayılı kararı gereğince, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren TOEFL İBT Special Home Edition sınavı kabul edilmeyecektir.
** 06.07.2023 günlü ve 838 sayılı Üniversite Senatosu kararı gereğince 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılından itibaren, TOEFL IBT ve PTE Academic sınav sonuçlarının devlet üniversitelerinde bulunan sınav merkezlerinden alınmış olması gerekmektedir. Bu dönemden önce üniversiteye kabul almış ve kesin kayıt yaptırmış öğrencilerin 2 yıl geçerlilik süresi dolmamış olan belgeleri kabul edilecektir.
Geçerli İngilizce Sınavlar ve Minimum Puanları
1. Lisans Programları için Geçerli İngilizce Sınavlar ve Minimum Puanları
Sınav | Geçerlilik Süresi | ING 100 – 112A – 201A | ING 112A – 201A |
---|---|---|---|
İTÜ YDY Yeterlilik | 2 Yıl | 60 – 74 / 100 | 75 – 100 / 100 |
*TOEFL iBT | 2 Yıl | 72 – 90 / 120 | 91 – 120 / 120 |
**PTE Akademik | 2 Yıl | 55 – 74 / 90 | 75 – 90 / 90 |
2. Lisansüstü Programları için Geçerli İngilizce Sınavlar ve Minimum Puanları
Sınav | Geçerlilik Süresi | Tezsiz Yüksek Lisans ( 2. Öğretim ) | Yüksek Lisans (Tezli / 1.öğretim (Tezsiz)) | Doktora |
---|---|---|---|---|
İTÜ Yeterlilik | 2 Yıl | 55 / 100 | 65 / 100 | – |
*TOEFL iBT | 2 Yıl | 66 / 120 | 78 / 120 | 78 / 120 |
**PTE Akademik | 2 Yıl | 50 / 90 | 62 / 90 | 62 / 90 |
YDS /e-YDS / YÖKDİL / e-YÖKDİL | 5 Yıl | 55 / 100 | 65 / 100 | 65 / 100 |
3. Uluslararası Ortak Lisans Programları (UOLP) için Geçerli İngilizce Sınavlar ve Minimum Puanları
Program | *TOEFL iBT | **PTE Akademik | İTÜ Yeterlilik Sınavı | Geçerlilik | ÖZEL KOŞULLAR |
---|---|---|---|---|---|
SUNY New Paltz İşletme | 74 | – | – | 2 Yıl | Şartlı başlama yoktur. |
SUNY Fashion Institute of Technology Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Moda Tasarımı | 80 | 53 | – | 2 Yıl | Şartlı başlama yoktur. |
SUNY Maritime College Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği | 79 | – | – | 2 Yıl | Şartlı Başlama: TOEFL iBT 72 SUNY Maritime College Eng. 90 F Introduction to College Writing dersini alarak C veya üstü not alan öğrenciler İngilizce yeterlik koşulunu yerine getirmiş sayılacaklardır. |
SUNY Binghamton Bilişim Sistemleri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği | 83 | – | – | 2 Yıl | Şartlı başlama yoktur. |
SUNY Buffalo İnşaat Mühendisliği | 79 | 55 | – | 2 Yıl | Şartlı başlama yoktur. PTE Akademik sınavından öğrencilerin toplamda 55 ve ana alt bölümlerden (iletişim becerileri) en az 50 puan almaları gerekmektedir. |
Montana State University Biyomühendislik | 71 | 48 | – | 2 Yıl | Şartlı başlama yoktur. |
New Jersey Institute of Technology Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 79 | – | – | 2 Yıl | Şartlı başlama yoktur. |
Strathclyde University, UK Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği | 79 | 55 | – | 2 Yıl | Şartlı başlama yoktur. PTE Akademik sınavından öğrencilerin toplamda 55 ve ana alt bölümlerden (iletişim becerileri) en az 50 puan almaları gerekmektedir. |
Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği | 65 | – | 60 | 2 Yıl | Şartlı başlama yoktur. – |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Programları Makina Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Mimarlık Ekonomi | 79 | – | 65 | 2 Yıl | Şartlı başlama yoktur. – |
Lisans İngilizce Hazırlık Programı
A Seviyesi (üst-orta seviye/upper-intermediate): Bu öğrenciler genellikle bir dönem sonunda yeterlilik sınavını geçebilecek seviyededirler. A seviyesindeki öğrencilerin çoğu daha önceden İngilizce eğitimi almış durumdadır. Genellikle zayıf oldukları alan yazma becerisidir.
B Seviyesi (orta seviye/intermediate): Daha önce İngilizce ile tanışmış, fakat yazılı ve sözlü İngilizceye hakim olmayan öğrencilerdir.
C Seviyesi (alt-orta seviye/pre-intermediate): Genellikle daha önce İngilizce dersi görmüş olsalar da, temel bilgileri de hatırlamayan öğrencilerdir.
D Seviyesi (başlangıç seviyesi/beginners): Çok az İngilizce eğitim görmüş ya da hiç görmemiş öğrencilerdir ve yoğun bir müfredata gereksinim duyarlar.
Değerlendirme ölçütlerine göre not sistemi aşağıdaki şekildedir:
SINAVLAR
YÜZDELER
Kısa Sınavlar
%20
Aylık Sınavlar
%30
Yarıyıl Sınavı
%10
Yılsonu Sınavı
%15
Öğrenci Performansı *
(Yazma + Konuşma + Dinleme)
%25
TOPLAM
%100
Ocak ayında Yeterlilik Sınavı’na girecek A ve B seviyesi öğrencilerin Yarıyıl sınav notları 15 üzerinden değil 30 üzerinden hesaplanır. A seviyesinde 60, B seviyesinde 70 ortalamanın altında kalan öğrenciler için hesaplamalar yukarıdaki tabloda belirtilen şekilde yapılır.